| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HYPER | 
| Orzecznictwo: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 | 
| Numer modelu: | 1983 | 
| Minimalne zamówienie: | 500SZT | 
| Szczegóły pakowania: | zapakowany w standardowy karton papierowy | 
| Czas dostawy: | 15 dni | 
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 100 000 sztuk / miesiąc | 
| Amper: | 125 A | Polak: | 5 godz | 
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 400 V | Pozycja Ziemi: | 6 godz | 
| Herc: | 50-60 Hz | Technologia połączeń: | Zaciski śrubowe | 
| Kontakt: | styki niklowane, nośnik styków odporny na wysoką temperaturę | Rodzaj ochrony: | IP 67 | 
| Podkreślić: | Gniazda wtyczek przemysłowych wodoodporności,gniazda wtyczek przemysłowych trzeciej generacji,gniazda wtyczek przemysłowych z twardego plastiku | ||
1983 5P 125AMPS 400V IP67 Wodoodporność Wlot Twardego plastiku Wtyczki i gniazda przemysłowe trzeciej generacji
Opis:
Produkty te są używane do podłączania sprzętu we wszelkiego rodzaju zastosowaniach, w których musi być możliwe łączenie i rozłączanie.Wtyczki i gniazda przemysłowe ABB są wybierane, gdy wymagane jest bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość.
Niezawodne styki zapobiegają przestojom i przerwom w zasilaniu, co prowadzi do zwiększenia wydajności.
Trwały sprzęt zapobiega stratom czasu i kosztów związanych z konserwacją.
Bezpieczne połączenia zapobiegają wypadkom.
Funkcja:
· Model produktu: 645
· Rodzaj produktu:Wtyczka montowana na panelu
· Normy: zgodne z normami europejskimi/międzynarodowymi EN/IEC 60309-2
· Stopnie ochrony: IP67
· Kwalifikacje: CE CB CCC
Parametr techniki:
| Aktualny | Polacy | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500 | >50-500 | Jednostka opakowania | Waga | 
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 100-300Hz | a.300-500Hz | ||||
| 3 Polaków | 4 Polaków | 5 Polaków | 3 Polaków | 4 Polaków | 5 Polaków | 3 Polaków | 4 Polaków | 5 Polaków | 3 Polaków | 
| 4h | 4h | 4h | 6h | 9h | 9h | 9h | 6h | 6h | 7h | 
| 125 | 5 | 1983 | 5 | 1130 | 
| Pozycja kontaktu z ziemią | 6h | |
| Prąd znamionowy (A) | 125 | |
| Polacy | 5 | |
| Wymiar (mm) | a | 130 | 
| b | 130 | |
| C | 112 | |
| D | 104 | |
| mi | 104 | |
| F | 6,5 | |
| g. | 18 | |
| g.1 | 2 | |
| ja | 95 | |
| s | 132 | |
| Przekrój przewodu2 powierzchnia (mm )Min.Do Maksa | 25-35 | 
Wymiar produktu:

Obrazek:
