Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HYPER |
Orzecznictwo: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
Numer modelu: | 3252 |
Minimalne zamówienie: | 500SZT |
Szczegóły pakowania: | zapakowany w standardowy karton papierowy |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100 000 sztuk / miesiąc |
Current: | 32AMP | Poles: | 5 Pin |
---|---|---|---|
Voltage: | 400V | Earth position: | 6H |
Herz: | 50-60 Hz | Protection Against Liquids: | IP67 Splashing Water |
High Light: | Wodoszczelne 3-fazowe gniazdo przemysłowe,3-fazowe gniazdo przemysłowe IP67,przemysłowe gniazda wtykowe 400 V |
240 3P + N + E 32A 380-415V IP67 Wodoszczelne przemysłowe gniazda wtykowe Przemysłowe gniazda wtykowe trzeciej generacji
Opis:
Złącze 16A, 32A: pojedynczy plastikowy korpus, zaciski śrubowe.
Złącze 63A, 125A: proces Soft-touch, zewnętrzny uchwyt kabla, bardzo odporny na ciepło nośnik styków
Funkcja:
1. Surowce są super marki, takiej jak DSM, Mitsubishi
2. Oprzyrządowanie do form jest zbudowane w naszym własnym centrum matryc z zaawansowaną maszyną przez profesjonalistów
3. Najnowsza konstrukcja zapewniająca niesamowity wygląd i wygodną wtyczkę i wyciąganie
4. Pięcioletnia gwarancja: wszelkie wadliwe elementy zostaną bezpłatnie wymienione
5. Testy są przeprowadzane u naszego chłopca regularnie, a gniazdo przemysłowe IP67 może nawet zapewnić dobre połączenie
Parametr techniki:
Aktualny | Polacy | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500 | >50-500 | Jednostka opakowania | Waga |
50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 100-300Hz | a.300-500Hz | ||||
3Polacy | 4Polacy | 5Polacy | 3Polacy | 4Polacy | 5Polacy | 3Polacy | 4Polacy | 5Polacy | 3Polacy |
4h | 4h | 4h | 6h | 9h | 9h | 9h | 6h | 6h | 7h |
32 | 5 | 240 | 10 | 314 |
Pozycja kontaktu z ziemią | 6h | |
Prąd znamionowy (A) | 32 | |
Polacy | 5 | |
Wymiar | a | 85 |
b | 75 | |
C | 69 | |
D | 60 | |
mi | 60 | |
F | 5,5 | |
g. | 10 | |
g.1 | 2 | |
h | 105 | |
h1 | 110 | |
k | 41 | |
ja | 62 | |
Nominalny przekrój kabla | 4-6 |
Wymiar produktu:
Obrazek: